MANÓMETRO C/GLICERINA DM 63 VERTICAL C/CAJA INOX

Descripción

REFERENCIA DM RANGO BARS CLASE ROSCA
MAN0101010100 63 -1 a 0 bar 1,6 1/4″
MAN0101015100 63 -1 a 1,5 bar 1,6 1/4″
MAN0101015200 63 -1 a 3 bar 1,6 1/4″
MAN0101015300 63 -1 a 5 bar 1,6 1/4″
MAN0101010200 63 0 a 1 bar 1,6 1/4″
MAN0101010300 63 0 a 1,6 bar 1,6 1/4″
MAN0101010400 63 0 a 2,5 bar 1,6 1/4″
MAN0101010500 63 0 a 4 bar 1,6 1/4″
MAN0101010600 63 0 a 6 bar 1,6 1/4″
MAN0101010700 63 0 a 10 bar 1,6 1/4″
MAN0101010800 63 0 a 16 bar 1,6 1/4″
MAN0101010900 63 0 a 25 bar 1,6 1/4″
MAN0101011000 63 0 a 40 bar 1,6 1/4″
MAN0101011100 63 0 a 60 bar 1,6 1/4″
MAN0101011200 63 0 a 100 bar 1,6 1/4″
MAN0101011300 63 0 a 160 bar 1,6 1/4″
MAN0101011400 63 0 a 250 bar 1,6 1/4″
MAN0101011450 63 0 a 315 bar 1,6 1/4”
MAN0101011500 63 0 a 400 bar 1,6 1/4″
MAN0101011600 63 0 a 600 bar 1,6 1/4″
MAN0101011700 63 0 a 1000 bar 1,6 1/4″

¿Cómo podemos ayudarte?