Descripción
| DN | DN | ALUMINIO | BRONCE | INOX | POLIPROPILENO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/2″ | TH-02NDCAL013 | TH-02NDCBR013 | TH-02NDCSS013 | TH-02NDCPP013 |
| 19 | 3/4″ | TH-02NDCAL019 | TH-02NDCBR019 | TH-02NDCSS019 | TH-02NDCPP019 |
| 25 | 1″ | TH-02NDCAL025 | TH-02NDCBR025 | TH-02NDCSS025 | TH-02NDCPP025 |
| 32 | 1″1/4 | TH-02NDCAL032 | TH-02NDCBR032 | TH-02NDCSS032 | TH-02NDCPP032 |
| 38 | 1″1/2 | TH-02NDCAL038 | TH-02NDCBR038 | TH-02NDCSS038 | TH-02NDCPP038 |
| 50 | 2″ | TH-02NDCAL050 | TH-02NDCBR050 | TH-02NDCSS050 | TH-02NDCPP050 |
| 63 | 2″1/2 | TH-02NDCAL063 | TH-02NDCBR063 | TH-02NDCSS063 | |
| 75 | 3″ | TH-02NDCAL075 | TH-02NDCBR075 | TH-02NDCSS075 | TH-02NDCPP075 |
| 100 | 4″ | TH-02NDCAL100 | TH-02NDCBR100 | TH-02NDCSS100 | TH-02NDCPP100 |
| 125 | 5″ | TH-02NDCAL125 | TH-02NDCBR125 | TH-02NDCSS125 | |
| 150 | 6″ | TH-02NDCAL150 | TH-02NDCBR150 | TH-02NDCSS150 | |
| 200 | 8″ | TH-02NDCAL200 | TH-02NDCBR200 |






