Descripción
| DN | ROSCA BSP | BRONCE | ACERO INOX. |
|---|---|---|---|
| 13 | 1/2″ | TH-05REBR013013 | TH-05RESS013013 |
| 13 | 3/4″ | TH-05REBR013019 | |
| 19 | 3/4″ | TH-05REBR019019 | TH-05RESS019019 |
| 19 | 1″ | TH-05REBR019025 | |
| 25 | 1″ | TH-05REBR025025 | TH-05RESS025025 |
| 25 | 1″1/4 | TH-05REBR025032 | |
| 32 | 1″1/4 | TH-05REBR032032 | TH-05RESS032032 |
| 32 | 1″1/2 | TH-05REBR032038 | |
| 38 | 1″1/2 | TH-05REBR038038 | TH-05RESS038038 |
| 38 | 2″ | TH-05REBR038050 | |
| 50 | 2″ | TH-05REBR050050 | TH-05RESS050050 |
| 50 | 2″1/2 | TH-05REBR050063 | |
| 63 | 2″1/2 | TH-05REBR063063 | TH-05RESS063063 |
| 63 | 3″ | TH-05REBR063075 | |
| 75 | 3″ | TH-05REBR075075 | TH-05RESS075075 |
| 100 | 4″ | TH-05REBR100100 | TH-05RESS100100 |
| DN | ROSCA BSP | BRONCE | ACERO INOX. |
|---|---|---|---|
| 13 | 1/2″ | TH-05REBR013013 | TH-05RESS013013 |
| 13 | 3/4″ | TH-05REBR013019 | |
| 19 | 3/4″ | TH-05REBR019019 | TH-05RESS019019 |
| 19 | 1″ | TH-05REBR019025 | |
| 25 | 1″ | TH-05REBR025025 | TH-05RESS025025 |
| 25 | 1″1/4 | TH-05REBR025032 | |
| 32 | 1″1/4 | TH-05REBR032032 | TH-05RESS032032 |
| 32 | 1″1/2 | TH-05REBR032038 | |
| 38 | 1″1/2 | TH-05REBR038038 | TH-05RESS038038 |
| 38 | 2″ | TH-05REBR038050 | |
| 50 | 2″ | TH-05REBR050050 | TH-05RESS050050 |
| 50 | 2″1/2 | TH-05REBR050063 | |
| 63 | 2″1/2 | TH-05REBR063063 | TH-05RESS063063 |
| 63 | 3″ | TH-05REBR063075 | |
| 75 | 3″ | TH-05REBR075075 | TH-05RESS075075 |
| 100 | 4″ | TH-05REBR100100 | TH-05RESS100100 |







