TL CODO 45ยบ ORFS

Descripciรณn

REFERENCIA ROSCA MANGUERA C D CH2
A-C45ORFS-1004 9/16″-18 1/4″ 41,1 11 17
A-C45ORFS-1104 1″1/16-16 1/4″ 46,1 11 22
A-C45ORFS-1105 1″1/16-16 5/16″ 46,3 12 22
A-C45ORFS-1106 1″1/16-16 3/8″ 47,4 12 22
A-C45ORFS-1306 1″3/16-16 3/8″ 51,2 15 24
A-C45ORFS-1308 1″3/16-16 1/2″ 47,1 16 24
A-C45ORFS-1808 1″-14 1/2″ 50,4 16,5 30
A-C45ORFS-1810 1″14 5/8″ 57,7 17 30
A-C45ORFS-2208 1″3/16-12 1/2″
A-C45ORFS-2210 1″3/16-12 5/8″ 63,1 21 36
A-C45ORFS-2212 1″3/16-12 3/4″ 63,5 21 36
A-C45ORFS-2612 1″7/16-12 3/4″ 70,7 24 41
A-C45ORFS-2616 1″7/16-12 1″ 82,4 26 41
A-C45ORFS-3620 1″11/16-12 1″1/4 97,4 26 50
A-C45ORFS-4624 2″-12 1″1/2 105,5 28 60

ยฟCรณmo podemos ayudarte?