TL CODO 90ยบ MET. DKOL

Descripciรณn

REFERENCIA MANGUERA DN MET C D CH2
A-C90EL-0603 3/16″ 6 M12X1,5 28 25 14
A-C90EL-0604 1/4″ 6 M12X1,5 29,5 26 14
A-C90EL-0804 1/4″ 8 M14X1,5 28,3 32,5 17
A-C90EL-1004 1/4″ 10 M16X1,5 28,3 32,5 19
A-C90EL-1005 5/16″ 10 M16X1,5 33,7 38 19
A-C90EL-1006 3/8″ 10 M16X1,5 32,8 38 19
A-C90EL-1204 1/4″ 12 M18X1,5 28,3 35 22
A-C90EL-1205 5/16″ 12 M18X1,5 32,2 40 22
A-C90EL-1206 3/8″ 12 M18X1,5 32,8 39 22
A-C90EL-1506 3/8″ 15 M22X1,5 35,8 38,5 27
A-C90EL-1508 1/2″ 15 M22X1,5 39,8 40,5 27
A-C90EL-1808 1/2″ 18 M26X1,5 39,8 41 32
A-C90EL-1810 5/8″ 18 M26X1,5 51,4 48 32
A-C90EL-2212 3/4″ 22 M30X2 52,1 59 36
A-C90EL-2816 1″ 28 M36X2 77,6 68 41
A-C90EL-3520 1″1/4″ 35 M45X2 90,5 89 50
A-C90EL-4224 1″1/2″ 42 M52X2 104 100 60

ยฟCรณmo podemos ayudarte?