Y SIMPLE IGUAL Y DESIGUAL

Descripción

REFERENCIA ØD2 ØD1 L L1 L2 N KG
L-31420400 4 4 34 21,5 17,5 9 0
L-31420406 6 4 35,5 21,5 17,5 9 0
L-31420600 6 6 39,5 25,5 21,5 11 0
L-31420608 8 6 44 25,5 21,5 11 0,02
L-31420800 8 8 50,5 32 28 14,5 0,01
L-31420810 10 8 53,5 32 28 14,5 0,02
L-31421000 10 10 57,5 36 33 17 0,01
L-31421012 12 10 60 35 33 17 0,04
L-31421200 12 12 66 41 39 20 0,02

¿Cómo podemos ayudarte?