Descripción
| REFERENCIA | A | Z |
|---|---|---|
| FIG.2-3/8″ | 48 | 38 |
| FIG.2-1/2″ | 55 | 42 |
| FIG.2-3/4″ | 69 | 54 |
| FIG.2-1″ | 85 | 68 |
| FIG.2-1″1/4 | 105 | 86 |
| FIG.2-1″1/2 | 116 | 97 |
| FIG.2-2″ | 140 | 116 |
| FIG.2-2″1/2 | 176 | 149 |
| FIG.2-3″ | 205 | 175 |
| FIG.2-4″ | 260 | 224 |
Curva roscada de 90 grados con conexiones hembra-hembra para racoreria de baja presion. Fabricada en laton de alta resistencia con roscas BSP desde 3/8 hasta 4 pulgadas. Ideal para instalaciones de agua, sistemas de riego, circuitos de aire comprimido y aplicaciones hidraulicas ligeras. Disposicion angular de 90 grados para cambios de direccion en espacios reducidos. Amplio stock disponible y asesoramiento tecnico especializado.
| REFERENCIA | A | Z |
|---|---|---|
| FIG.2-3/8″ | 48 | 38 |
| FIG.2-1/2″ | 55 | 42 |
| FIG.2-3/4″ | 69 | 54 |
| FIG.2-1″ | 85 | 68 |
| FIG.2-1″1/4 | 105 | 86 |
| FIG.2-1″1/2 | 116 | 97 |
| FIG.2-2″ | 140 | 116 |
| FIG.2-2″1/2 | 176 | 149 |
| FIG.2-3″ | 205 | 175 |
| FIG.2-4″ | 260 | 224 |
Roscas BSP hembra-hembra de 3/8 a 4 pulgadas; angulo de 90 grados; fabricacion en laton; dimensiones segun tabla de referencias.