CURVA M/H 90ยบ

Descripciรณn

REFERENCIA A B Z
FIG.1-3/8″ 48 42 38
FIG.1-1/2″ 55 48 42
FIG.1-3/4″ 69 60 54
FIG.1-1″ 85 75 68
FIG.1-1″1/4 105 95 86
FIG.1-1″1/2 116 105 97
FIG.1-2″ 140 130 116
FIG.1-2″1/2 176 165 149
FIG.1-3″ 205 190 175
FIG.1-4″ 260 245 224

ยฟCรณmo podemos ayudarte?