EMPALME CON.SAE-NPT

Descripción

REFERENCIA SAE NPT L CH
F-50.25.04.02 7/16″ 1/8″ 31 14
F-50.25.04.04 7/16″ 1/4″ 36 14
F-50.25.04.06 7/16″ 3/8″
F-50.25.05.02 1/2″ 1/8″ 31 14
F-50.25.05.04 1/2″ 1/4″ 36 14
F-50.25.06.02 9/16″ 1/8″ 32 17
F-50.25.06.04 9/16″ 1/4″ 36,5 17
F-50.25.06.06 9/16″ 3/8″ 36,5 19
F-50.25.06.08 9/16″ 1/2″ 43 22
F-50.25.08.04 3/4″ 1/4″ 39 19
F-50.25.08.06 3/4″ 3/8″ 39 19
F-50.25.08.08 3/4″ 1/2″ 44,5 22
F-50.25.08.12 3/4″ 3/4″ 47 27
F-50.25.10.06 7/8″ 3/8″ 43,5 24
F-50.25.10.08 7/8″ 1/2″ 47 24
F-50.25.10.12 7/8″ 3/4″ 49,5 27
F-50.25.12.08 1″1/16 1/2″ 51,5 27
F-50.25.12.12 1″1/16 3/4″ 52,5 27
F-50.25.12.16 1″1/16 1″ 57 36
F-50.25.16.08 1″5/16 1/2″
F-50.25.16.12 1″5/16 3/4″ 53,5 36
F-50.25.16.16 1″5/16 1″ 58,5 36
F-50.25.20.16 1″5/8 1″ 61,5 46
F-50.25.20.20 1″5/8 1″1/4 62,5 46
F-50.25.24.20 1″7/8 1″1/4 67,5 50
F-50.25.24.24 1″7/8 1″1/2 68 50

¿Cómo podemos ayudarte?