INTERCAMBIADOR CALOR MS84CF

Descripción

REFERENCIA FLUJO ACEITE L/MIN FLUJO AGUA L/MIN FLUJO AGUA KW MIN FLUJO AGUA KW MAX PESO L LT
SES-2SC84CF1 25-70 7,5-30 2 3 2,5 4 3,5 145 250
SES-2SC84CF2 25-70 7,5-30 2 4 4 5 4,3 215 320
SES-2SC84CF3 60-120 7,5-30 3 4 5 7 5,2 290 395
SES-2SC84CF4 40-100 7,5-30 4,2 5,3 5 8 6,1 365 470
SES-2SC84CF5 80-200 7,5-30 6 9 8 17 7,3 465 570
SES-2SC84CF6 60-150 7,5-30 10 13 13 18 8,6 620 725

¿Cómo podemos ayudarte?