RACOR RECTO HEMBRA BSPP

Descripción

REFERENCIA ROSCA ØD E F F1 H H1 KG
L-01140410 1/8″ 4 9,5 14 10 26 16,5 0,020
L-01140413 1/4″ 4 13,5 17 10 30 20,5 0,030
L-01140510 1/8″ 5 9,5 14 12 28 17 0,023
L-01140513 1/4″ 5 13,5 17 12 31 21 0,033
L-01140610 1/8″ 6 9,5 14 13 28 17 0,025
L-01140613 1/4″ 6 13,5 17 13 32 21 0,034
L-01140617 3/8″ 6 14 22 13 32 21,5 0,051
L-01140810 1/8″ 8 9,5 14 14 29 16,5 0,026
L-01140813 1/4″ 8 13,5 17 14 33 20,5 0,035
L-01140817 3/8″ 8 14 22 14 34 21 0,052
L-01141013 1/4″ 10 13,5 17 19 37 21,5 0,052
L-01141017 3/8″ 10 14 22 19 37 22 0,068
L-01141021 1/2″ 10 18,5 27 19 42 26,5 0,100
L-01141213 1/4″ 12 13,5 19 22 36 20,5 0,068
L-01141217 3/8″ 12 14 22 22 37 22 0,078
L-01141221 1/2″ 12 18,5 27 22 42 26,5 0,109
L-01141413 1/4″ 14 13,5 22 24 36 18,5 0,085
L-01141417 3/8″ 14 14 22 24 38 21 0,048
L-01141421 1/2″ 14 18,5 27 24 43 25,5 0,112
L-01141517 3/8″ 15 14 22 24 38 21 0,078
L-01141521 1/2″ 15 18,5 27 24 43 25,5 0,109
L-01141613 1/4″ 16 13,5 24 27 36 18 0,107
L-01141617 3/8″ 16 14 24 27 38 20,5 0,106
L-01141621 1/2″ 16 18,5 27 27 44 26 0,128
L-01141817 3/8″ 18 14 27 30 39 19,5 0,14
L-01141821 1/2″ 18 18,5 27 30 45 26 0,144
L-01141827 3/4″ 18 19,5 32 30 46 27 0,164
L-01142017 3/8″ 20 14 30 32 38 18 0,161
L-01142021 1/2″ 20 18,5 30 32 44,5 24 0,171
L-01142027 3/4″ 20 19,5 32 32 47 26,5 0,171
L-01142227 3/4″ 22 19,5 32 36 48 26,5 0,203
L-01142527 3/4″ 25 19,5 36 41 50,5 26 0,297
REFERENCIA ROSCA ØD F H J L L1 KG
L-01090410 1/8″ 4 10 17 8 19 9,5 0,016
L-01090413 1/4″ 4 10 20 10 19 11 0,024
L-01090510 1/8″ 5 12 17,5 8 21 11 0,019
L-01090513 1/4″ 5 12 21,5 10 22 12 0,029
L-01090610 1/8″ 6 13 18 8 22 11 0,021
L-01090613 1/4″ 6 13 21,5 10 22 12 0,030
L-01090810 1/8″ 8 14 18,5 10 28 15 0,028
L-01090813 1/4″ 8 14 22 10 28 15 0,034
L-01090817 3/8″ 8 14 24 12 28 15 0,043
L-01091013 1/4″ 10 19 25 12 30 14,5 0,053
L-01091017 3/8″ 10 19 25,5 12 30 14,5 0,059
L-01091021 1/2″ 10 19 32 19 36 21 0,108
L-01091213 1/4″ 12 22 26 15 30 15 0,074
L-01091217 3/8″ 12 22 27 15 30 15 0,077
L-01091221 1/2″ 12 22 32 19 36 21 0,114
L-01091417 3/8″ 14 24 30 19 35 18 0,105
L-01091421 1/2″ 14 24 32 19 35 18 0,111
L-01091517 3/8″ 15 24 30 19 35 18 0,100
L-01091521 1/2″ 15 24 32 19 35 18 0,108
L-01091617 3/8″ 16 27 30 19 39 21 0,121
L-01091621 1/2″ 16 27 33,5 19 39 21 0,129
L-01091627 3/4″ 16 27 36,5 23 41 23 0,185
L-01091821 1/2″ 18 30 35,5 23 41 21,5 0,179
L-01091827 3/4″ 18 30 36,5 23 41 21,5 0,198
L-01092021 1/2″ 20 32 36,5 23 42 21,5 0,183
L-01092027 3/4″ 20 32 38 23 42 21,5 0,203
L-01092227 3/4″ 22 36 40 27 50 30 0,287
L-01092234 1″ 22 36 44 27 50 30 0,336
L-01092527 3/4″ 25 41 43 27 54 30 0,328
L-01092534 1″ 25 41 44 27 54 30 0,368
L-01092827 3/4″ 28 42 46 32 54 30 0,404
L-01092834 1″ 28 42 48 32 54 30 0,382

¿Cómo podemos ayudarte?