Y IGUAL

Descripción

REFERENCIA ØD F H H1 L L1 ØT KG
L-01420400 4 10 16,5 7 26,5 17 4,2 0,032
L-01420600 6 13 19,5 8,5 28 17 4,2 0,049
L-01420800 8 14 21 8 30 17 6,2 0,061
L-01421000 10 19 24,5 9 37,5 22 6,2 0,128
L-01421200 12 22 26 11 38 23 6,2 0,110
L-01421400 14 24 28 11 41,5 24,5 6,2 0,201
L-01421500 15 24 28 11 41,5 24,5 6,2 0,204
L-01421600 16 27 30 12 43 25 6,2 0,252
L-01421800 18 30 31,5 12 50,5 31 10,2 0,353
REFERENCIA ØD F H J L/2 KG
L-01040400 4 10 9,5 8 19 0,03
L-01040500 5 12 11 8 21 0,04
L-01040600 6 13 11 8 22 0,040
L-01040800 8 14 15 10 28 0,055
L-01041000 10 19 15 12 30 0,105
L-01041200 12 22 15 15 30 0,141
L-01041400 14 24 18 19 35 0,186
L-01041500 15 24 18 19 35 0,174
L-01041600 16 27 21 19 39 0,234
L-01041800 18 30 22 23 41 0,319
L-01042000 20 32 22 23 42 0,330
L-01042200 22 36 29 27 50 0,516
L-01042500 25 41 29 27 54 0,637
L-01042800 28 42 30 32 55 0,661

¿Cómo podemos ayudarte?