RACOR RECTO MACHO BSPT

Descripción

REFERENCIA ROSCA ØD F1 F2 H KG
L-31750410 1/8″ 4 10 3 9,5 0,005
L-31750413 1/4″ 4 14 3 6,5 0,012
L-31750417 3/8″ 4 17 3 8 0,024
L-31750610 1/8″ 6 10 4 11,5 0,005
L-31750613 1/4″ 6 14 4 8,5 0,011
L-31750617 3/8″ 6 17 4 8,5 0,022
L-31750621 1/2″ 6 21 4 9 0,043
L-31750810 1/8″ 8 13 5 20 0,011
L-31750813 1/4″ 8 14 6 17 0,014
L-31750817 3/8″ 8 17 6 13 0,021
L-31750821 1/2″ 8 21 6 12 0,04
L-31751010 1/8″ 10 16 5 22,5 0,017
L-31751013 1/4″ 10 16 7 20 0,017
L-31751017 3/8″ 10 17 8 16,5 0,019
L-31751021 1/2″ 10 21 8 14 0,036
L-31751213 1/4″ 12 19 7 26,5 0,029
L-31751217 3/8″ 12 19 9 24 0,028
L-31751221 1/2″ 12 21 10 19,5 0,036
L-31751417 3/8″ 14 22 9 28,5 0,044
L-31751421 1/2″ 14 24 10 23,5 0,047
L-31751617 3/8″ 16 27 9 32,5 0,068
L-31751621 1/2″ 16 27 12 32,5 0,079

¿Cómo podemos ayudarte?