Descripción
| DN | KA (MM) | ALUMINIO ESTAMPADO | ALUMINIO FUNDIDO |
|---|---|---|---|
| 25-D | 31 | TH-03TPAL025 | |
| 32D | 44 | TH-03TPAL032 | |
| 38 | 52 | TH-03TPAL038 | |
| 52-C | 66 | TH-03TPAL052 | TH-03TPAF052 |
| 65 | 81 | TH-03TPAL065 | |
| 75-B | 89 | TH-03TPAL075 | TH-03TPAF075 |
| 90 | 105 | TH-03TPAL090 | |
| 100 | 115 | TH-03TPAL100 | |
| 110-A | 133 | TH-03TPAL110 | TH-03TPAF110 |
| 125 | 148 | TH-03TPAL125 | |
| 150 | 160 | TH-03TPAL150 |







