Descripción
| GARRA | ROSCA | ACERO CINCADO |
|---|---|---|
| A | 1″ | TH-28RAEAC01 |
| A | 1″1/4 | TH-28RAEAC01.25 |
| A | 1″1/2 | TH-28RAEAC01.5 |
| A | 2″ | TH-28RAEAC02 |
| C | 2″1/2 | TH-28RAEAC02.5 |
| C | 3″ | TH-28RAEAC03 |
| D | 3″1/2 | TH-28RAEAC03.5 |
| D | 4″ | TH-28RAEAC04 |
| E | 4″1/2 | TH-28RAEAC04.5 |
| F | 5″ | TH-28RAEAC05 |
| F | 6″ | TH-28RAEAC06 |
| G | 7″ | TH-28RAEAC07 |
| G | 8″ | TH-28RAEAC08 |
| H | 10″ | TH-28RAEAC10 |
| I | 12″ | TH-28RAEAC12 |







