TE ROSCA MACHO CENTRAL BSPT

BANJO SIMPLE, CODO ORIENTABLE CON TORNILLO MACHO BSPP

Descripción

REFERENCIA ROSCA ØD F H J L1 L/2 KG
L-01080410 1/8″ 4 10 17 8 9,5 19 0,025
L-01080510 1/8″ 5 12 17,5 8 11 21 0,031
L-01080610 1/8″ 6 13 18 8 11 22 0,033
L-01080613 1/4″ 6 13 21,5 10 16 27 0,047
L-01080810 1/8″ 8 14 18,5 10 15 28 0,043
L-01080813 1/4″ 8 14 22 10 15 28 0,050
L-01080817 3/8″ 8 14 24 12 15 28 0,061
L-01081013 1/4″ 10 19 25 12 14,5 30 0,085
L-01081017 3/8″ 10 19 25,5 12 14,5 30 0,092
L-01081213 1/4″ 12 22 26 15 15 30 0,114
L-01081217 3/8″ 12 22 27 15 15 30 0,117
L-01081417 3/8″ 14 24 30 19 18 35 0,159
L-01081421 1/2″ 14 24 32 19 18 35 0,166
L-01081517 3/8″ 15 24 30 19 18 35 0,147
L-01081521 1/2″ 15 24 32 19 18 35 0,155
L-01081617 3/8″ 16 27 30 19 21 39 0,190
L-01081621 1/2″ 16 27 33,5 19 21 39 0,203
L-01081821 1/2″ 18 30 35,5 23 21,5 41 0,270
L-01081827 3/4″ 18 30 36,5 23 21,5 41 0,292
L-01082027 3/4″ 20 32 38 23 21,5 42 0,299
L-01082227 3/4″ 22 36 40 27 29 50 0,431
L-01082234 1″ 22 36 44 27 29 50 0,466
REFERENCIA ROSCA ØD F F1 H H1 L L1 N KG
L-01180410 1/8″ 4 14 10 24 9,5 24 14,5 18 0,038
L-01180510 1/8″ 5 14 12 24 9,5 25 14,5 18 0,041
L-01180513 1/4″ 5 17 12 25 10 26 16 21 0,058
L-01180610 1/8″ 6 14 13 24 9,5 25 14,5 18 0,041
L-01180613 1/4″ 6 17 13 25 10 26 16 21 0,056
L-01180810 1/8″ 8 14 14 24 9,5 28 15,5 18 0,055
L-01180813 1/4″ 8 17 14 25 10 28 15,5 21 0,058
L-01180817 3/8″ 8 22 14 32 13 30 18 27 0,110
L-01181013 1/4″ 10 17 19 31 13 34 19 23 0,117
L-01181017 3/8″ 10 22 19 32 13 34 19 27 0,125
L-01181213 1/4″ 12 17 22 34 14,5 34 19 23 0,126
L-01181217 3/8″ 12 22 22 35 14,5 34 19 27 0,138
L-01181413 1/4″ 14 17 24 37 16 37 20,5 28 0,154
L-01181417 3/8″ 14 22 24 38 16 37 20,5 28 0,202
L-01181421 1/2″ 14 27 24 40 16 38 20,5 33 0,202
L-01181517 3/8″ 15 22 24 38 16 37 20,5 28 0,189
L-01181521 1/2″ 15 27 24 40 16 38 20,5 33 0,196
L-01181621 1/2″ 16 27 27 42 16 38 21 33 0,219
L-01181821 1/2″ 18 27 30 46 19,5 43 24,5 36 0,362
L-01182027 3/4″ 20 32 32 49 20 44 24,5 39 0,406
L-01182227 3/4″ 22 32 36 53 22 45 24,5 39 0,454

¿Cómo podemos ayudarte?