UNIÓN IGUAL PASATABIQUES

Descripción

REFERENCIA ØD F F1 F2 L MAX L 1 MAX L2 L3 ØT MIN KG
L-01160400 4 10 10 13 27 17 7 17 8,3 0,024
L-01160500 5 13 12 14 28 18 7,5 17,5 10 0,035
L-01160600 6 13 13 14 28 19 7,5 17,5 10 0,037
L-01160800 8 14 14 17 29 20 7 17 12 0,045
L-01161000 10 19 19 22 33 25 9 19 17 0,100
L-01161200 12 22 22 22 33 25 9 19 19 0,121
L-01161400 14 24 24 27 35 25 8 18 21 0,144
L-01161500 15 24 24 24 35 25 8 18 21 0,134
L-01161600 16 27 27 27 36 28 9,5 19,5 23 0,188
L-01161800 18 27 30 30 40 30 10,5 20,5 25 0,238
L-01162000 20 32 30 32 41 31 11 21 28 0,275
L-01162200 22 36 36 36 42 32 11 21 31 0,376
L-01162500 25 36 41 38 46 36 11 21 34 0,479

¿Cómo podemos ayudarte?